1
0
mirror of https://git.code.sf.net/p/zint/code synced 2026-01-26 13:25:58 +00:00

EPS: fix text rotation regression ([607e4ed]);

remove legacy "T" prefix from def commands; reinstate previous R
  (TR) def so as to use I (TB) copy to save file size, & for ULTRA
  pre-group rects by colour to enable use; adjust H (TH) def so
  can use new J copy to save file size; various other fiddles
manual: Royal Mail Mailmark - put Destination+DPS & RTS in tables
  for readability
This commit is contained in:
gitlost
2023-06-18 14:37:05 +01:00
parent 3c1980c284
commit ee6b4a0efc
63 changed files with 3973 additions and 3171 deletions

View File

@@ -4,111 +4,111 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 28 26
%%EndComments
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
/R { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/I { 2 copy } bind def
0.99 0.59 0.19 setrgbcolor
26 28 0 0 TR
26 0 0 28 R
0 1 1 setrgbcolor
2 4 16 22 TR
2 4 22 22 TR
2 2 12 20 TR
2 2 4 18 TR
2 2 16 18 TR
2 4 22 18 TR
2 2 10 14 TR
2 2 10 10 TR
2 2 14 10 TR
2 8 18 10 TR
2 2 4 8 TR
2 2 16 8 TR
2 4 20 6 TR
2 6 10 4 TR
2 2 24 4 TR
2 2 4 2 TR
2 22 I 16 4 R
22 4 R
2 20 12 2 R
2 18 I 4 2 R
I 16 2 R
22 4 R
2 14 10 2 R
2 10 I 10 2 R
I 14 2 R
18 8 R
2 8 I 4 2 R
16 2 R
2 6 20 4 R
2 4 I 10 6 R
24 2 R
2 2 4 2 R
1 0 1 setrgbcolor
2 2 14 22 TR
2 2 4 20 TR
2 2 10 20 TR
2 4 16 20 TR
2 2 12 18 TR
2 2 14 16 TR
2 2 18 16 TR
2 2 4 14 TR
2 2 16 14 TR
2 2 22 14 TR
2 2 10 8 TR
2 4 18 8 TR
2 2 24 8 TR
2 2 14 6 TR
2 12 10 2 TR
2 22 14 2 R
2 20 I 4 2 R
I 10 2 R
16 4 R
2 18 12 2 R
2 16 I 14 2 R
18 2 R
2 14 I 4 2 R
I 16 2 R
22 2 R
2 8 I 10 2 R
I 18 4 R
24 2 R
2 6 14 2 R
2 2 10 12 R
1 1 0 setrgbcolor
2 2 4 22 TR
2 2 12 22 TR
2 2 20 22 TR
2 2 14 18 TR
2 2 20 18 TR
2 2 4 16 TR
2 2 10 16 TR
2 2 16 16 TR
2 2 22 16 TR
2 4 12 14 TR
2 2 20 14 TR
2 2 24 14 TR
2 2 16 10 TR
2 4 12 8 TR
2 2 4 6 TR
2 2 10 6 TR
2 4 16 6 TR
2 2 24 6 TR
2 2 22 4 TR
2 2 24 2 TR
2 22 I 4 2 R
I 12 2 R
20 2 R
2 18 I 14 2 R
20 2 R
2 16 I 4 2 R
I 10 2 R
I 16 2 R
22 2 R
2 14 I 12 4 R
I 20 2 R
24 2 R
2 10 16 2 R
2 8 12 4 R
2 6 I 4 2 R
I 10 2 R
I 16 4 R
24 2 R
2 4 22 2 R
2 2 24 2 R
0 1 0 setrgbcolor
2 2 10 22 TR
2 2 14 20 TR
2 6 20 20 TR
2 2 10 18 TR
2 2 18 18 TR
2 2 12 16 TR
2 2 20 16 TR
2 2 24 16 TR
2 2 18 14 TR
2 2 4 10 TR
2 2 12 10 TR
2 2 22 8 TR
2 2 12 6 TR
2 2 4 4 TR
2 6 16 4 TR
2 2 22 2 TR
2 22 10 2 R
2 20 I 14 2 R
20 6 R
2 18 I 10 2 R
18 2 R
2 16 I 12 2 R
I 20 2 R
24 2 R
2 14 18 2 R
2 10 I 4 2 R
12 2 R
2 8 22 2 R
2 6 12 2 R
2 4 I 4 2 R
16 6 R
2 2 22 2 R
0 0 0 setrgbcolor
2 28 0 24 TR
2 2 0 22 TR
22 2 6 2 TR
22 2 26 2 TR
2 4 0 20 TR
2 2 0 18 TR
2 4 0 16 TR
2 2 0 14 TR
2 4 0 12 TR
2 2 10 12 TR
2 2 14 12 TR
2 2 18 12 TR
2 2 22 12 TR
2 2 0 10 TR
2 4 0 8 TR
2 2 0 6 TR
2 4 0 4 TR
2 2 0 2 TR
2 28 0 0 TR
2 24 0 28 R
2 22 0 2 R
22 2 I 6 2 R
26 2 R
2 20 0 4 R
2 18 0 2 R
2 16 0 4 R
2 14 0 2 R
2 12 I 0 4 R
I 10 2 R
I 14 2 R
I 18 2 R
22 2 R
2 10 0 2 R
2 8 0 4 R
2 6 0 2 R
2 4 0 4 R
2 2 0 2 R
2 0 0 28 R
1 1 1 setrgbcolor
2 2 2 22 TR
22 2 8 2 TR
2 2 2 18 TR
2 2 2 14 TR
2 2 4 12 TR
2 2 12 12 TR
2 2 16 12 TR
2 2 20 12 TR
2 2 24 12 TR
2 2 2 10 TR
2 2 2 6 TR
2 2 2 2 TR
2 22 2 2 R
22 2 8 2 R
2 18 2 2 R
2 14 2 2 R
2 12 I 4 2 R
I 12 2 R
I 16 2 R
I 20 2 R
24 2 R
2 10 2 2 R
2 6 2 2 R
2 2 2 2 R