1
0
mirror of https://git.code.sf.net/p/zint/code synced 2026-01-08 20:41:59 +00:00

- DOTCODE, QRCODE, RMQR: return warning if ECI or Structured Append used in

GS1 mode, ticket #271
- CLI: improve `getopt_long_only()` processing, printing own message if bad
  arg and returning error if so rather than continuing to process
- manual: MSE typo -> MSI, a few other changes; adjust SVG scaling for PDF
  manual; pandoc 2.19.2
This commit is contained in:
gitlost
2022-09-28 21:58:57 +01:00
parent 39c47b8927
commit 92a4a25ed2
115 changed files with 8810 additions and 8698 deletions

View File

@@ -1,139 +1,139 @@
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="124" height="32" version="1.1"
<svg width="496" height="128" version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<desc>Zint Generated Symbol
</desc>
<g id="barcode" fill="#000000">
<rect x="0" y="0" width="124" height="32" fill="#FFFFFF" />
<circle cx="18.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="22.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="30.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="34.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="38.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="46.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="58.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="62.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="66.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="98.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="102.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="106.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="110.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="122.00" cy="2.00" r="1.60" />
<circle cx="2.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="6.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="10.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="18.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="34.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="38.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="46.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="50.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="54.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="66.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="70.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="78.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="82.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="90.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="94.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="106.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="114.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="118.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="122.00" cy="6.00" r="1.60" />
<circle cx="2.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="6.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="10.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="14.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="18.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="34.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="46.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="54.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="66.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="70.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="74.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="94.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="98.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="110.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="118.00" cy="10.00" r="1.60" />
<circle cx="2.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="6.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="14.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="18.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="46.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="58.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="70.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="78.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="82.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="86.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="90.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="94.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="110.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="114.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="118.00" cy="14.00" r="1.60" />
<circle cx="62.00" cy="18.00" r="1.60" />
<circle cx="2.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="6.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="10.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="14.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="18.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="22.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="26.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="30.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="34.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="38.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="42.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="46.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="50.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="54.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="58.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="62.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="66.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="70.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="74.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="78.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="82.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="86.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="90.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="94.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="98.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="102.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="106.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="110.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="114.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="118.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="122.00" cy="22.00" r="1.60" />
<circle cx="2.00" cy="26.00" r="1.60" />
<circle cx="62.00" cy="26.00" r="1.60" />
<circle cx="122.00" cy="26.00" r="1.60" />
<circle cx="2.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="10.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="14.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="18.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="22.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="26.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="30.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="34.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="38.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="42.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="46.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="50.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="54.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="58.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="62.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="66.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="70.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="74.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="78.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="82.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="86.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="90.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="94.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="98.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="102.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="106.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="110.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="114.00" cy="30.00" r="1.60" />
<circle cx="122.00" cy="30.00" r="1.60" />
<rect x="0" y="0" width="496" height="128" fill="#FFFFFF" />
<circle cx="72.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="88.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="120.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="136.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="152.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="184.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="232.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="248.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="264.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="392.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="408.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="424.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="440.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="488.00" cy="8.00" r="6.40" />
<circle cx="8.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="24.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="40.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="72.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="136.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="152.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="184.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="200.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="216.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="264.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="280.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="312.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="328.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="360.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="376.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="424.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="456.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="472.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="488.00" cy="24.00" r="6.40" />
<circle cx="8.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="24.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="40.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="56.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="72.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="136.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="184.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="216.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="264.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="280.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="296.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="376.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="392.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="440.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="472.00" cy="40.00" r="6.40" />
<circle cx="8.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="24.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="56.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="72.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="184.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="232.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="280.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="312.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="328.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="344.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="360.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="376.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="440.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="456.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="472.00" cy="56.00" r="6.40" />
<circle cx="248.00" cy="72.00" r="6.40" />
<circle cx="8.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="24.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="40.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="56.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="72.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="88.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="104.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="120.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="136.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="152.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="168.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="184.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="200.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="216.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="232.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="248.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="264.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="280.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="296.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="312.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="328.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="344.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="360.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="376.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="392.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="408.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="424.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="440.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="456.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="472.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="488.00" cy="88.00" r="6.40" />
<circle cx="8.00" cy="104.00" r="6.40" />
<circle cx="248.00" cy="104.00" r="6.40" />
<circle cx="488.00" cy="104.00" r="6.40" />
<circle cx="8.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="40.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="56.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="72.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="88.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="104.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="120.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="136.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="152.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="168.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="184.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="200.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="216.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="232.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="248.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="264.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="280.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="296.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="312.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="328.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="344.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="360.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="376.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="392.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="408.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="424.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="440.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="456.00" cy="120.00" r="6.40" />
<circle cx="488.00" cy="120.00" r="6.40" />
</g>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 6.3 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.4 KiB